Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda Green |
Symbol | ST2000DL003 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 5900 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (5)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika szemko
Maksymalny transfer | 143.1 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 56.8 MB/s |
Średni transfer | 106.2 MB/s |
Burst rate | 130.6 MB/s |
Czas dostępu | 14.5 ms |
Średnia prędkość odczytu | 111.8 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 202.8 MB/s |
Czas dostępu | 17.8 ms |
Prędkość odczytu | 143548 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 144061 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika szemko
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.